/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/46761186/usa-today-8177295.0.jpg)
Western Division (first place votes in parentheses)
PLACE | SCHOOL | POINTS |
---|---|---|
1. | Alabama (92) | 1405 |
2. | Auburn (108) | 1362 |
3. | LSU (10) | 870 |
4. | Arkansas (6) | 821 |
5. | Ole Miss (3) | 732 |
6. | Texas A&M (4) | 628 |
7. | Mississippi State (2) | 482 |
Eastern Division (first place votes in parentheses)
PLACE | SCHOOL | POINTS |
---|---|---|
1. | Georgia (166) | 1498 |
2. | Tennessee (36) | 1231 |
3. | Missouri (20) | 1196 |
4. | South Carolina (1) | 830 |
5. | Florida (1) | 768 |
6. | Kentucky (1) | 534 |
7. | Vanderbilt | 243 |
SEC Champion
SCHOOL | POINTS |
---|---|
Auburn | 96 |
Alabama | 80 |
Georgia | 28 |
LSU | 9 |
Arkansas | 3 |
Ole Miss | 3 |
Tennessee | 2 |
Texas A&M | 2 |
Florida | 1 |
Mississippi State | 1 |
Source: secsports.com